Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Spannung - Nenn | 48VDC |
Größe / Abmessung | Square - 92mm L x 92mm H |
Breite | 38.40mm |
Luftstrom | 129.9 CFM (3.64m³/min) |
statischer Druck | 0.890 in H2O (221.7 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 59.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 17.3 W |
U/min | 6200 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, UL, VDE |
Gewicht | 0.507 lb (229.97 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.