Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Last Time Buy |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 120mm L x 120mm H |
Breite | 38.00mm |
Luftstrom | 243.2 CFM (6.81m³/min) |
statischer Druck | 1.457 in H2O (362.9 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 66.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 36 W |
U/min | 6400 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
Zulassungsstelle | CE, UL, VDE |
Gewicht | 0.816 lb (370.13 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.