Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Last Time Buy |
Spannung - Nenn | 48VDC |
Größe / Abmessung | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H |
Breite | 50.80mm |
Luftstrom | 236.5 CFM (6.62m³/min) |
statischer Druck | 0.610 in H2O (151.9 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 57.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 17.8 W |
U/min | 3150 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | UL, VDE |
Gewicht | 1.8 lbs (816.5 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.