Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Last Time Buy |
Spannung - Nenn | 24VDC |
Größe / Abmessung | Round - 175mm Dia |
Breite | 69.30mm |
Luftstrom | 413.0 CFM (11.56m³/min) |
statischer Druck | 2.950 in H2O (734.8 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Motorized Impellers |
Merkmale | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 72.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 57.6 W |
U/min | 4400 RPM |
Beendigung | 4 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | -22 ~ 158°F (-30 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | - |
Gewicht | 2.3 lbs (1 kg) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.