Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 115VAC |
Größe / Abmessung | Round - 254mm Dia |
Breite | 89.00mm |
Luftstrom | 930.0 CFM (26.04m³/min) |
statischer Druck | 1.100 in H2O (274.0 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Capacitor, Thermal Overload Protector (TOP) |
Lärm | 67.0dB |
Leistung (Watt) | 105W |
U/min | 3300 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
Betriebstemperatur | -22 ~ 176°F (-30 ~ 80°C) |
Zulassungsstelle | CE, cURus, TUV, UR |
Gewicht | 5.2 lbs (2.4 kg) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.