Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 127mm L x 127mm H |
Breite | 38.50mm |
Luftstrom | 193.0 CFM (5.40m³/min) |
statischer Druck | 0.550 in H2O (137.0 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 62.0dB |
Leistung (Watt) | - |
U/min | 4100 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
Zulassungsstelle | cURus, TUV |
Gewicht | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.