Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | Wirewound |
Material - Kern | - |
Induktivität | 8.2 mH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 90 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 16.6Ohm |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | - |
Induktivitätsfrequenz - Test | 10 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Vertical Cylinder |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.374" Dia (9.50mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.350" (8.90mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.