Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Farbe | Blue, Green, Orange |
Konfiguration | Common Anode |
Linsenfarbe | - |
Linsentransparenz | - |
Millicandela-Bewertung | 30mcd Blue, 85mcd Green, 45mcd Orange |
Linsenstil | Rectangle with Flat Top |
Objektivgröße | 2.10mm x 1.15mm |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 3.1V Blue, 3.1V Green, 1.95V Orange |
aktuell - test | 5mA Blue, 5mA Green, 10mA Orange |
Betrachtungswinkel | - |
Montageart | Surface Mount |
Wellenlänge - dominant | 472nm Blue, 535nm Green, 605nm Orange |
Wellenlänge - Peak | 470nm Blue, 525nm Green, 615nm Orange |
Merkmale | - |
Paket / Koffer | 4-SMD, No Lead, TSS-3 |
Lieferantengerätepaket | TSS Type LED |
Größe / Abmessung | 2.10mm L x 1.60mm W |
Höhe (max) | 0.65mm |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.