Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | AC Motor |
Funktion | Servomotor |
Motortyp | - |
Spannung - Nenn | 200VAC |
U/min | 2000 RPM |
Drehmoment - Nennwert (oz-in / mnm) | 675.5 / 4770 |
Leistung - Nennleistung | 1kW |
Encodertyp | Absolute |
Größe / Abmessung | Square - 5.118" x 5.118" (130.00mm x 130.00mm) |
Durchmesser - Schaft | 0.866" (22.00mm) |
Länge - Welle und Lager | 2.756" (70.00mm) |
Abstand der Befestigungslöcher | 6.496" (165.00mm) |
Anschlussart | Cable with Connector |
Merkmale | Brake, Oil Seal |
Untersetzungsverhältnis | - |
Drehmoment - max. Momentanwert (oz-in / mnm) | 2025 / 14300 |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 55°C |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.