Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 5VDC |
Größe / Abmessung | Square - 18mm L x 18mm H |
Breite | 4.00mm |
Luftstrom | 0.200 CFM (0.006m³/min) |
statischer Druck | 0.203 in H2O (50.5 Pa) |
Lagertyp | Axial Groove |
Lüftertyp | Micro Blower |
Merkmale | Locked Rotor Protection, Auto Restart, Polarity Protection |
Lärm | 35.0dB(A) |
Leistung (Watt) | - |
U/min | 11000 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | IP58 - Dust Protected, Waterproof |
Betriebstemperatur | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
Zulassungsstelle | CE |
Gewicht | 0.004 lb (1.81 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.