Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Kapazität | 0.018 µF |
Toleranz | ±20% |
Spannung - Nenn | 25V |
Temperaturkoeffizient | X7R |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Merkmale | Low ESL (X2Y) |
Bewertungen | - |
Anwendungen | Bypass, Decoupling |
Ausfallrate | - |
Montageart | Surface Mount, MLCC |
Paket / Koffer | 0603 (1608 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.85mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Dicke (max) | 0.030" (0.75mm) |
Anschlussabstand | - |
Blei-Stil | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.