Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Wirewound |
Material - Kern | - |
Induktivität | 270 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 320 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 320mA |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 1.75Ohm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | 4.6MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 130°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.297" L x 0.297" W (7.54mm x 7.54mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.138" (3.51mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.