Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Wirewound |
Material - Kern | - |
Induktivität | 28.1 µH |
Toleranz | ±15% |
Nennstrom (Ampere) | 7.8 A |
Strom - Sättigung (isat) | 9A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 14mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 130°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | - |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.480" (12.20mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.