Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | - |
Induktivität | 9.4 µH |
Toleranz | - |
Nennstrom (Ampere) | 2.8 A |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 43.4mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 130°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | - |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.440" L x 0.435" W (11.18mm x 11.05mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.360" (9.14mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.