Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Wirewound |
Material - Kern | - |
Induktivität | 470 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 420 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 420mA |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 1.48Ohm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | 2.6MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | - |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.400" L x 0.360" W (10.15mm x 9.15mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.219" (5.55mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.