Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 5VDC |
Größe / Abmessung | Square - 30mm L x 30mm H |
Breite | 10.00mm |
Luftstrom | 3.3 CFM (0.092m³/min) |
statischer Druck | 0.148 in H2O (37.0 Pa) |
Lagertyp | Hydrodynamic |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | - |
Lärm | 30.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 510 mW |
U/min | 9000 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, cURus, TUV |
Gewicht | 0.018 lb (8.16 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.