Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Rectangular/Rounded - 172mm L x 151mm H |
Breite | 51.00mm |
Luftstrom | 290.0 CFM (8.12m³/min) |
statischer Druck | 0.925 in H2O (230.4 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 60.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 33 W |
U/min | 3600 RPM |
Beendigung | 4 Wire Leads |
Schutzart | IP54 - Dust Protected, Water Resistant |
Betriebstemperatur | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, cURus, TUV |
Gewicht | 2.5 lbs (1.1 kg) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.