Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 24VDC |
Größe / Abmessung | Rectangular/Rounded - 172mm L x 151mm H |
Breite | 51.00mm |
Luftstrom | 390.0 CFM (10.92m³/min) |
statischer Druck | 1.587 in H2O (395.3 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 72.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 70.6 W |
U/min | 4800 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | IP56M - Dust Protected, Water Resistant |
Betriebstemperatur | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, cURus, TUV |
Gewicht | 2.5 lbs (1.1 kg) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.