Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
IGBT-Typ | Trench Field Stop |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 650 V |
Strom - Kollektor (ic) (max) | 39 A |
Strom - Kollektor gepulst (icm) | 160 A |
vce(ein) (max) @ vge, ic | 1.9V @ 15V, 40A |
Leistung - max. | 85 W |
Schaltenergie | 1.02mJ (on), 710µJ (off) |
Eingabetyp | Standard |
Torgebühr | 81 nC |
td (ein/aus) bei 25°C | 39ns/113ns |
Testbedingung | 400V, 40A, 10Ohm, 15V |
Sperrverzögerungszeit (trr) | 101 ns |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 175°C (TJ) |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | TO-3PFM, SC-93-3 |
Lieferantengerätepaket | TO-3PFM |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.