Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
IGBT-Typ | Trench Field Stop |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 650 V |
Strom - Kollektor (ic) (max) | 45 A |
Strom - Kollektor gepulst (icm) | 200 A |
vce(ein) (max) @ vge, ic | 1.9V @ 15V, 50A |
Leistung - max. | 89 W |
Schaltenergie | 1.18mJ (on), 960µJ (off) |
Eingabetyp | Standard |
Torgebühr | 141 nC |
td (ein/aus) bei 25°C | 52ns/180ns |
Testbedingung | 400V, 50A, 10Ohm, 15V |
Sperrverzögerungszeit (trr) | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 175°C (TJ) |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | TO-3PFM, SC-93-3 |
Lieferantengerätepaket | TO-3PFM |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.