Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Thin Film |
Material - Kern | Metal Composite |
Induktivität | 470 nH |
Toleranz | ±0.3nH |
Nennstrom (Ampere) | - |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | - |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0806 (2016 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 0806 (2016 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.