Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Farbe | White, Cool |
cct (k) | 5000K |
Fluss bei 85 °C, Strom - Test | 568lm (510lm ~ 625lm) |
Fluss bei 25 °C, Strom - Test | - |
aktuell - test | 150mA |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 26V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 146 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex) | 70 |
Strom - max | 250mA |
Betrachtungswinkel | 120° |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 2020 (5050 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 12-CSP |
Größe / Abmessung | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.016" (0.40mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.