Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 52mm L x 52mm H |
Breite | 15.00mm |
Luftstrom | 9.0 CFM (0.252m³/min) |
statischer Druck | 0.128 in H2O (31.8 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Locked Rotor Protection, Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 27.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 1.2 W |
U/min | 4600 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CSA, TUV, UL |
Gewicht | 0.122 lb (55.34 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.