Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 100 ~ 240VAC |
Größe / Abmessung | Square - 120mm L x 120mm H |
Breite | 38.00mm |
Luftstrom | 106.0 CFM (2.97m³/min) |
statischer Druck | 0.340 in H2O (84.7 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Locked Rotor Sensor |
Lärm | 42.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 4.40W |
U/min | 3250 RPM |
Beendigung | 2 Position Rectangular Connector |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
Zulassungsstelle | CE, CSA, PSE, TUV, UL |
Gewicht | 0.639 lb (289.85 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.