Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 52mm L x 52mm H |
Breite | 15.00mm |
Luftstrom | 9.7 CFM (0.272m³/min) |
statischer Druck | 0.110 in H2O (27.4 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 22.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 600 mW |
U/min | 4300 RPM |
Beendigung | 4 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CSA, TUV, UL |
Gewicht | 0.088 lb (39.92 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.