Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 24VDC |
Größe / Abmessung | Square - 92mm L x 92mm H |
Breite | 25.20mm |
Luftstrom | 97.1 CFM (2.72m³/min) |
statischer Druck | 0.760 in H2O (189.3 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 52.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 9.12 W |
U/min | 6050 RPM |
Beendigung | 4 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | cURus, TUV |
Gewicht | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.