Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | - |
Toleranz | - |
Nennstrom (Ampere) | 1.5 A |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | - |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 450mOhm |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 100°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | - |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Horizontal - Corner Terminals |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.709" L x 0.709" W (18.00mm x 18.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.