Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | White, Warm |
cct (k) | 2750K (2600K ~ 2900K) |
Fluss bei 85 °C, Strom - Test | - |
Fluss bei 25 °C, Strom - Test | 90lm (85lm ~ 95lm) |
aktuell - test | 40mA |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 23V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 98 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex) | 80 |
Strom - max | 60mA |
Betrachtungswinkel | 130° |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 1010 (2525 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 2525 |
Größe / Abmessung | 0.101" L x 0.101" W (2.57mm x 2.57mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.053" (1.34mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.