Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Wirewound |
Material - Kern | - |
Induktivität | 330 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 190 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 100mA |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 8.84Ohm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.110" (2.80mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.