Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Frequenz | 520kHz ~ 1.71MHz, 64MHz ~ 108MHz |
Empfindlichkeit | - |
Datenrate (max) | - |
Modulation oder Protokoll | AM, FM, SW-LW |
Anwendungen | General Purpose |
Strom - Empfang | - |
Datenschnittstelle | PCB, Surface Mount |
Speichergröße | - |
Antennenanschluss | PCB, Surface Mount |
Merkmale | - |
Spannung - Versorgung | 2.7V ~ 3.6V |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Lieferantengerätepaket | 16-SOIC |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.