Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Frequenz | 504kHz ~ 1.75MHz, 2.3MHz ~ 28.5MHz, 64MHz ~ 109MHz |
Empfindlichkeit | - |
Datenrate (max) | - |
Modulation oder Protokoll | AM, FM, SW |
Anwendungen | General Purpose |
Strom - Empfang | 21mA |
Datenschnittstelle | PCB, Surface Mount |
Speichergröße | - |
Antennenanschluss | PCB, Surface Mount |
Merkmale | - |
Spannung - Versorgung | 2V ~ 3.6V |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Lieferantengerätepaket | 16-SOIC |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.