Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | DC Motor |
Funktion | Gearmotor |
Motortyp | - |
Spannung - Nenn | 4.5VDC |
U/min | 140 RPM |
Drehmoment - Nennwert (oz-in / mnm) | 11.11 / 78.45 |
Leistung - Nennleistung | - |
Encodertyp | - |
Größe / Abmessung | Square - 0.740" x 0.740" (18.80mm x 18.80mm) |
Durchmesser - Schaft | 0.142" (3.60mm) |
Länge - Welle und Lager | 0.386" (9.80mm) |
Abstand der Befestigungslöcher | 0.689" (17.50mm) |
Anschlussart | Wire Leads |
Merkmale | - |
Untersetzungsverhältnis | 48 |
Drehmoment - max. Momentanwert (oz-in / mnm) | - |
Betriebstemperatur | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.