Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | Metal |
Induktivität | 1.5 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 19 A |
Strom - Sättigung (isat) | 29A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 4.2mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | SMD |
Größe / Abmessung | 0.453" L x 0.394" W (11.50mm x 10.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.157" (4.00mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.