Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 1.2 mH |
Toleranz | - |
Nennstrom (Ampere) | 70 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 18.1Ohm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | - |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 4-SMD |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.268" L x 0.260" W (6.80mm x 6.60mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.098" (2.50mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.