Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Multilayer |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 1 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 15 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 1Ohm Max |
q @ Frequenz | 20 @ 10MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 60MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 10 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0402 (1005 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 0402 |
Größe / Abmessung | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.026" (0.65mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.