Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 80mm L x 80mm H |
Breite | 32.00mm |
Luftstrom | 59.4 CFM (1.66m³/min) |
statischer Druck | 0.360 in H2O (89.6 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 45.2dB(A) |
Leistung (Watt) | 3.72 W |
U/min | 4800 RPM |
Beendigung | 4 Wire Leads |
Schutzart | IP56 - Dust Protected, Water Resistant |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, CUR, TUV, UL |
Gewicht | 0.24 lb (108.86 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.