Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 38mm L x 38mm H |
Breite | 28.00mm |
Luftstrom | 11.3 CFM (0.316m³/min) |
statischer Druck | 0.620 in H2O (154.4 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Auto Restart |
Lärm | 40.8dB(A) |
Leistung (Watt) | 1.14 W |
U/min | 10000 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | - |
Zulassungsstelle | CCC, CE, cURus, TUV |
Gewicht | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.