Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 115VAC |
Größe / Abmessung | Square - 80mm L x 80mm H |
Breite | 25.50mm |
Luftstrom | 22.0 CFM (0.616m³/min) |
statischer Druck | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | - |
Lärm | 34.5dB(A) |
Leistung (Watt) | 11.00W |
U/min | 2900 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | - |
Zulassungsstelle | CE, CUR, TUV, UL |
Gewicht | 0.573 lb (260.00 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.