Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 115VAC |
Größe / Abmessung | Square - 119.5mm L x 119.5mm H |
Breite | 38.50mm |
Luftstrom | 100.0 CFM (2.80m³/min) |
statischer Druck | 0.300 in H2O (74.7 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | - |
Lärm | 48.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 20.00W |
U/min | 2900 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | - |
Zulassungsstelle | CE, CUR, TUV, UL |
Gewicht | 1.03 lbs (467.2 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.