Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Kapazität | 330 pF |
Toleranz | ±2% |
Spannung - Nenn | 630V |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Merkmale | High Q, Low Loss |
Bewertungen | - |
Anwendungen | General Purpose |
Ausfallrate | - |
Montageart | Surface Mount, MLCC |
Paket / Koffer | 1111 (2828 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Dicke (max) | 0.070" (1.78mm) |
Anschlussabstand | - |
Blei-Stil | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.