Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 2.2 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 2.9 A |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 32mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | 51MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.240" L x 0.232" W (6.10mm x 5.90mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.110" (2.80mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.