Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 2.2 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 900 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 240mA |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 88mOhm |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | - |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0805 (2012 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 0805 (2012 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.053" (1.35mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.