Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Multilayer |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 3.9 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 30 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 650mOhm Max |
q @ Frequenz | 45 @ 10MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 55MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 10 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0805 (2012 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 0805 (2012 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.057" (1.45mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.