Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 10 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 219 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 3.7Ohm Max |
q @ Frequenz | 55 @ 7.9MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 50MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 100°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 7.9 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Axial |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.165" Dia x 0.394" L (4.20mm x 10.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.