Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | Analog |
Achse | X, Y, Z |
Beschleunigungsbereich | ±250g |
Empfindlichkeit (lsb/g) | - |
Empfindlichkeit (mv/g) | 1.8 (X,Y), 1.35 (Z) |
Bandbreite | - |
Ausgabetyp | Analog Voltage |
Spannung - Versorgung | - |
Merkmale | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 18-SOIC (0.321", 8.15mm Width) |
Lieferantengerätepaket | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.