Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Bits | 10 |
Anzahl D/A-Wandler | 4 |
Einschwingzeit | 6µs |
Ausgabetyp | Voltage - Buffered |
Differenzialausgang | No |
Datenschnittstelle | SPI, DSP |
Referenztyp | External |
Spannung - Versorgung, analog | 2.7V ~ 5.5V |
Spannung - Versorgung, digital | 2.7V ~ 5.5V |
ein/aus (lsb) | ±0.7, +0.08 |
Architektur | String DAC |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Paket / Koffer | 10-WFDFN Exposed Pad |
Lieferantengerätepaket | 10-WSON (3x3) |
Montageart | Surface Mount |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.