Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Funktion | Latch |
Technologie | Hall Effect |
Polarisation | North Pole, South Pole |
Erfassungsbereich | 3.7mT Trip, -3.7mT Release |
Testbedingung | -40°C ~ 125°C |
Spannung - Versorgung | 2.5V ~ 5.5V |
Strom - Versorgung (max) | 2.8mA |
Strom - Ausgang (max) | 30mA |
Ausgabetyp | Open Drain |
Merkmale | Temperature Compensated |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TA) |
Montageart | Surface Mount |
Lieferantengerätepaket | SOT-23-3 |
Paket / Koffer | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.