Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Sensortyp | Analog, Local |
Temperaturerfassung - lokal | -55°C ~ 130°C |
Temperaturerfassung - Fernbedienung | - |
Ausgabetyp | Analog Voltage |
Spannung - Versorgung | 2.4V ~ 5.5V |
Auflösung | 11.77mV/°C |
Merkmale | Shutdown Mode |
Genauigkeit - höchste (niedrigste) | ±1.5°C (±2.5°C) |
Testbedingung | 25°C ~ 30°C (-55°C ~ 130°C) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 130°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Die |
Lieferantengerätepaket | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.