Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Sensortyp | Digital, Local |
Temperaturerfassung - lokal | -40°C ~ 150°C |
Temperaturerfassung - Fernbedienung | - |
Ausgabetyp | SPI |
Spannung - Versorgung | 2.65V ~ 5.5V |
Auflösung | 13 b |
Merkmale | Shutdown Mode |
Genauigkeit - höchste (niedrigste) | 1.5°C (-2°C, 3°C) |
Testbedingung | -10°C ~ 65°C (-40°C ~ 150°C) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | SC-74A, SOT-753 |
Lieferantengerätepaket | SOT-23-5 |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.