Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | General Purpose |
Datenschnittstelle | Serial |
Auflösung (Bit) | 16 b |
Anzahl der ADCs / DACs | 1 / 1 |
Sigma Delta | Yes |
Signal-Rausch-Verhältnis, ADCs/DACs (DB) typ. | 89 / 89 |
Dynamikumfang, ADCs/DACs (db) typ | 88 / 88 |
Spannung - Versorgung, analog | 4.75V ~ 5.5V |
Spannung - Versorgung, digital | 4.5V ~ 5.5V |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Lieferantengerätepaket | 28-SOIC |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.